…Bsk] 88:86 [RsT]
…Bsk] 88:83 _Ds]
…Bsk] 83:76 [RaS]
…Bsk] 88:88 [AMB]
…Bsk] 79:90 [HoMieS]
…Bsk]BoBoO.
…Bsk]KoVo
…Bsk]Henky32
…Bsk]CinGo
Výhry: 53
Remíza: 1
Prehry: 26
Spolu: 80 clan wars
Číslo | Dátum | Klan | Výsledok | Počet | Mapa | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 14.06.2020 | [RaS] | 100:120 | 2v2 | Letisko SF | BoBoO, Adamesek |
79 | 08.10.2017 | [Ds] | 75:84 | 3v3 | Letisko SF | Boboo, Kovo, Adryen, Travis |
78 | 08.09.2016 | [PnG] | 59:54 | 3v3 | Letisko SF | - |
77 | 06.09.2016 | [RnS] | 53:48 | 3v3 | Letisko SF | - |
76 | 04.09.2016 | [BtS] | 39:37 | 3v3 | Letisko SF | - |
75 | 21.08.2016 | [BtS] | 120:94 | 2v2 | Letisko SF | - |
74 | 17.08.2016 | [RnS] | 117:97 | 3v3 | Letisko SF | - |
73 | 14.08.2016 | [RaS] | 108:120 | 4v4 | Letisko SF | - |
72 | 11.08.2016 | [RHS] | 60:44 | 2v2 | Letisko SF | - |
71 | 04.08.2016 | [PnG] | 79:77 | 2v2 | Letisko SF | - |
70 | 03.08.2016 | [F4K] | 64:90 | 3v3 | Letisko SF | - |
69 | 21.07.2016 | [FbH] | 57:90 | 2v2 | Letisko SF | - |
68 | 21.05.2016 | [RHS] | 88:81 | 2v2 | Letisko SF | - |
67 | 19.10.2015 | [Ds] | 72:90 | 3v3 | Letisko SF | BoBoO, Sego, MbH, Adamesek |
66 | 31.01.2014 | [Ds] | 76:90 | 3v3 | Letisko SF | - |
65 | 18.01.2014 | [EST] | 85:75 | 2v2 | Baseball LV | - |
64 | 25.12.2013 | [PWN] | 90:75 | 2v2 | Baseball LV | - |
63 | 01.11.2013 | [FS] | 60:16 | 2v2 | Letisko SF | - |
62 | 09.10.2013 | [RLK] | 80:88 | 2v2 | Letisko SF | - |
61 | 24.07.2013 | [eFys] | 86:87 | 3v3 | Letisko SF | Henky32, Andress, T2B |
60 | 23.07.2013 | [ACw] | 83:80 | 3v3 | Letisko SF | BoBoO, Andreas, Henky |
59 | 21.07.2013 | [AMB] | 88:88 | 3v3 | Letisko SF | Henky32, Andress, T2B |
58 | 15.07.2013 | [uGT] | 90:75 | 3v3 | Letisko SF | BoBoO, KoVo, Andreas, Henky |
57 | 06.07.2013 | [RaS] | 86:88 | 3v3 | Letisko SF | - |
56 | 06.07.2013 | [BrS] | 60:39 | 2v2 | Letisko SF | - |
55 | 05.07.2013 | [HFC] | 90:72 | 3v3 | Letisko SF | - |
54 | 02.07.2013 | [ART] | 90:37 | 3v3 | Letisko SF | - |
53 | 24.06.2013 | [HFC] | 75:90 | 3v3 | Letisko SF | - |
52 | 20.06.2013 | [StB] | 60:51 | 3v3 | Letisko SF | - |
51 | 22.04.2013 | [StB] | 82:87 | 2v2 | Letisko SF | - |
50 | 17.04.2013 | [BB] | 120:91 | 3v3 | Letisko SF | - |
49 | 23.02.2013 | [StB] | 87:82 | 2v2 | Letisko SF | - |
48 | 23.02.2013 | [L4S] | 79:90 | 2v2 | Letisko SF | - |
47 | 20.01.2013 | [L4S] | 84:82 | 2v2 | Letisko SF | - |
46 | 04.01.2013 | [HFC] | 131:180 | 2v2 | Letisko SF | - |
45 | 25.12.2012 | [RaS] | 72:80 | 2v2 | Letisko SF | - |
44 | 16.06.2012 | [PsG] | 84:82 | 3v3 | Letisko SF | - |
43 | 14.01.2012 | [k4Y] | 90:75 | 2v2 | Letisko SF | - |
42 | 13.01.2012 | [Sheriff] | 180:89 | 3v3 | Letisko SF | - |
41 | 11.01.2012 | [Ns] | 120:89 | 3v3 | Letisko SF | - |
40 | 10.12.2011 | [Ds] | 88:83 | 3v3 | Letisko SF | - |
39 | 26.11.2011 | [RST] | 88:86 | 3v3 | Letisko SF | - |
38 | 26.10.2011 | [HoMieS] | 79:90 | 3v3 | Letisko SF | Kovo,Henky,Rgn,Hector |
37 | 05.10.2011 | [RaS] | 83:76 | 3v3 | Letisko SF | Kovo,Henky,Rgn |
36 | 18.08.2011 | [SH1t] | 88:80 | 2v2 | Letisko SF | BoBoO,Matt |
35 | 12.08.2011 | [EwS] | 180:105 | 3v3 | Letisko SF | BoBoO,Kovo,Henky,Belo,Matt |
34 | 07.08.2011 | [Ds] | 90:73 | 3v3 | Letisko SF | BeLo,Henky,Kovo |
33 | 01.07.2011 | [RuS] | 62:19 | 2v2 | Baseball LV | BoBoO,Henky |
32 | 23.06.2011 | [SKTC] | 60:31 | 2v2 | Letisko SF | BoBoO,Henky,Tyson |
31 | 06.04.2011 | [BsB] | 90:70 | 3v3 | Letisko SF | BoBoO,Kovo,Cingo,Vego,Edy |
30 | 02.04.2011 | [uNc] | 90:59 | 2v2 | Letisko SF | BoBoO,KoVo |
29 | 23.03.2011 | [B$] | 90:30 | 2v2 | Letisko SF | Jasper,Vego,Hulk,Matt,Cingo |
28 | 20.03.2011 | [BkM] | 102:150 | 4v4 | Letisko SF | BoBoO,KoVo,Cingo,Vego,Jasper |
27 | 18.03.2011 | [RbS] | 30:06 | 2v2 | Letisko SF | BoBoO,KoVo |
26 | 14.02.2011 | [HoMieS] | 82:88 | 3v3 | Letisko SF | BoBoO,KoVo,Spier |
25 | 14.02.2011 | [CG] | 90:37 | 3v3 | Letisko SF | Belo,Spier,Hulk |
24 | 22.01.2011 | [RST] | 70:88 | 4v4 | Letisko SF | BoBoO,BeLo,Jasper,Edy |
23 | 16.01.2011 | [TwS] | 90:62 | 2v2 | Letisko SF | Belo,BoBoO,Vego,Jasper,Kovo |
22 | 08.01.2011 | [oBs] | 90:55 | 3v3 | Letisko SF | BoBoO,BeLo,Kovo,Jasper |
21 | 25.12.2010 | [sK] | 30:15 | 1v1 | Baseball LV | Joe_Vego,BeLo,KoVo |
20 | 13.12.2010 | [BHD] | 90:53 | 2v2 | Letisko SF | KoVo,Cingo |
19 | 12.12.2010 | [NrB] | 90:92 | 2v2 | Letisko SF | BoBoO,KoVo,Matt,Belo |
18 | 04.12.2010 | [HNL] | 30:18 | 2v2 | Baseball LV | BoBoO,KoVo |
17 | 23.11.2010 | [TSSA] | 60:05 | 2v2 | Baseball LV | Belo, Matt, Puni, Cingo |
16 | 05.11.2010 | [SSU] | 45:10 | 2v2 | Baseball LV | Belo |
15 | 26.10.2010 | [SKHY] | 90:81 | 3v3 | Baseball LV | BoBoO, Cingo, KoVo |
14 | 01.10.2010 | [Sheriff] | 90:10 | 2v2 | Baseball LV | BoBoO, KoVo |
13 | 30.09.2010 | [OGS] | 79:90 | 3v3 | Letisko SF | BoBoO, Cingo, KoVo |
12 | 02.09.2010 | [Ds] | 73:89 | 2v2 | Letisko SF | Cingo, Puni |
11 | 25.06.2010 | [BBS] | 89:77 | 2v2 | Letisko SF | Cingo, KoVo |
10 | 09.06.2010 | [bTd] | 90:65 | 2v2 | Letisko SF | BenQ, Puni, Belo |
9 | 31.05.2010 | [BtS] | 90:52 | 2v2 | Letisko SF | Cingo, Puni |
8 | 27.05.2010 | [NcS] | 89:69 | 2v2 | Letisko SF | Despo, Puni |
7 | 26.05.2010 | [Art] | 58:90 | 3v3 | Letisko SF | Despo, Cingo |
6 | 12.05.2010 | [LVC] | 90:35 | 2v2 | Letisko SF | BeLo, Cingo, KoVo |
5 | 10.05.2010 | [SKAD] | 90:36 | 2v2 | Baseball LV | Despo, Cingo |
4 | 14.03.2010 | [SeC] | 77:90 | 3v3 | Letisko SF | - |
3 | 07.03.2010 | [Rebells] | 52:90 | 2v2 | Letisko sf | - |
2 | 02.03.2010 | [RST] | 68:90 | 3v3 | Letisko SF | Cingo, Agro, DeSpo |
1 | 26.02.2010 | [BsB] | 47:90 | 2v2 | Baseball LV | Mino, Cingo |
E-mail: kontakt@bskklan.sk
vytvoril …Bsk]BoBoO.
Chceš mať vlasntý účet a možnosť komentovať a prispievať na náš web?
Registruj sa!
📢 Prečítaj si celý rozhovor a spomeň si na zlaté časy pri hraní SAMP! 🎮💥
2 Odpovede
cus
Seruste na novom webe. Nechajte nám tu odkaz 🙂